MULTIEYE-HYBRID Videorecorder
Typ | BUSINESS | ENTERPRISE | GreenWatch |
|
|
| |
Kanäle max. | 32 | 32 | 8 |
Analoge Videoeingänge | 8 | 8/16/26/32 | 4 |
erweiterbar auf | 32 | - | - |
IP-Videoeingänge | 1 | 4 | 4 |
erweiterbar auf max. | 24 | 24 | - |
Audioeingänge max. | 4/8 | 8/16/24/32 | |
Videoausgang FBAS | 1/2 | 1/2/3/4 | 1 |
Max. Aufzeichnungsrate fps | 960 | 960 | 200 |
davon analog max. fps | 480 | 960 | 100 |
Bilddatenverarbeitungsrate MPixel/s max. | 1.200 | 1.400 | 280 |
Speicherkapazität TB | 1/2 | 1/2 | 1 |
Analog Softwarecodec MJPEG/MPEG-4 | ja | - | ja |
Analog Hardwarecodec MPEG-4 | - | ja | - |
IP-Video Codecs MJPEG, JPG, MPEG-4, H.264 | ja | ja | ja |
Alarmein-/Schaltausgänge optional | intern/extern | intern/extern | extern |
BGV Kassen konforme Ausführung | ja | ja | - |
MULTIEYE-NET Netzwerk Videorecorder
Typ | NET-NVR | NET-MX NVR | GreenWatch NVR | SmartWatch NVR |
|
|
|
| |
Kanäle max. | 32 | 32 | 8 | 4 |
IP-Videoeingänge | 8 | 8 | 8 | 4 |
erweiterbar auf max. | 24 | 24 | - | - |
Audioeingänge | - | - | - | - |
Max. Aufzeichnungsrate fps | 960 | 960 | 200 | 100 |
Bilddatenverarbeitungsrate MPixel/s max. | 800 | 800 | 280 | 80 |
Speicherkapazität TB | 1/2 | max. 48 | 1 | 0,5 |
erweiterbar auf max. TB | 6 | - | - | - |
IP-Video Codecs MJPEG, JPG, MPEG-4, H.264 | ja | ja | ja | ja |
Alarmein/Schaltausgänge | extern | extern | extern | extern |
BGV Kassen konforme Ausführung | ja | ja | - | - |

English












